FMP League
Standings, opponent analysis and AI line-ups from the Madrid Padel Federation (FMP).
You're viewing the 2024-2025 season. See the current season (2026-2027) →
División de Honor
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAD4PADEL A | 26 | 25 | 1 | 225-68 | 107 |
| 2 | DROP SHOT CLUB INTERNACIONAL | 26 | 24 | 2 | 224-73 | 106 |
| 3 | TRESSIS SNOBISSIMO PADEL A | 26 | 22 | 4 | 198-97 | 91 |
| 4 | INDOOR PADEL TRAINING A | 25 | 19 | 7 | 189-106 | 77 |
| 5 | CDE CAPRICHIN PADEL | 26 | 15 | 11 | 152-137 | 70 |
| 6 | C. T. CHAMARTIN A | 26 | 15 | 11 | 152-135 | 69 |
| 7 | R. C. PUERTA DE HIERRO A | 26 | 15 | 11 | 151-142 | 68 |
| 8 | UBEAT | 26 | 14 | 12 | 154-148 | 65 |
| 9 | VILLAPADEL A | 26 | 9 | 17 | 139-160 | 59 |
| 10 | MAKINGPADEL A | 26 | 9 | 17 | 124-170 | 54 |
| 11 | POZUELO PADEL CLUB A | 25 | 8 | 18 | 130-165 | 56 |
| 12 | AMIGOS DE FUENCARRAL PADEL HANGAR ALCOBENDAS A | 26 | 4 | 22 | 82-194 | 35 |
| 13 | NAUTALIA VIP PADEL | 26 | 2 | 24 | 57-224 | 20 |
| 14 | VETERANOS CLUB MIRASIERRA | 26 | 1 | 25 | 62-220 | 23 |
Primera División
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERVECERÍAS SANTA BÁRBARA PADEL TRICANTINO A | 22 | 18 | 4 | 170-81 | 77 |
| 2 | MASPADEL A | 22 | 17 | 5 | 159-97 | 72 |
| 3 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID A | 22 | 16 | 6 | 154-103 | 69 |
| 4 | CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA A | 22 | 14 | 8 | 139-110 | 60 |
| 5 | RACE A | 22 | 13 | 9 | 140-124 | 60 |
| 6 | LA NAVE PADEL CENTER FÖCH CLUB | 22 | 12 | 10 | 127-125 | 56 |
| 7 | GET INDOOR PADEL A | 22 | 10 | 12 | 128-121 | 58 |
| 8 | SET POINT PADEL INDOOR A | 22 | 10 | 12 | 117-136 | 51 |
| 9 | MASPADEL B | 22 | 8 | 14 | 111-154 | 43 |
| 10 | MUNDOAUTO MAMMAFIORE LADEVEZE A | 22 | 7 | 15 | 108-145 | 47 |
| 11 | STARVIE CLUB R.E.P. | 22 | 5 | 17 | 102-151 | 43 |
| 12 | TRESSIS SNOBISSIMO PADEL B | 22 | 2 | 20 | 69-177 | 24 |
Segunda División A
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDE PYT VILLALBA A | 22 | 19 | 3 | 178-83 | 82 |
| 2 | TAC TEC PADEL VILLBILLA A | 22 | 19 | 3 | 168-78 | 78 |
| 3 | 4EVER1 | 22 | 17 | 5 | 165-94 | 76 |
| 4 | A LA PAR PADEL Y TENIS FUENCARRAL A | 22 | 15 | 7 | 130-118 | 61 |
| 5 | PADEL SPORT HOME A | 22 | 13 | 9 | 136-120 | 58 |
| 6 | PADEL HANGAR ALCOBENDAS C | 22 | 11 | 11 | 128-129 | 54 |
| 7 | DUIN SPORTS LAS ROZAS A | 22 | 10 | 12 | 130-128 | 55 |
| 8 | 3 OLIVOS-PADEL NORTE C.D. 2+ A | 22 | 10 | 12 | 120-139 | 47 |
| 9 | BLUE PADEL RIVAS | 22 | 9 | 13 | 125-131 | 55 |
| 10 | SET POINT PADEL INDOOR B | 22 | 5 | 17 | 88-164 | 33 |
| 11 | CERVECERÍAS SANTA BÁRBARA PADEL TRICANTINO B | 22 | 2 | 20 | 85-172 | 33 |
| 12 | TRES OLIVOS-MONTECARMELO A | 22 | 2 | 20 | 78-175 | 28 |
Segunda División B
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDOOR PADEL TRAINING B | 22 | 17 | 5 | 171-78 | 80 |
| 2 | VETERANOS MG INDOOR PADEL A | 21 | 17 | 5 | 165-84 | 76 |
| 3 | GOLF LA MORALEJA A | 22 | 16 | 6 | 151-103 | 70 |
| 4 | POZUELO PADEL CLUB B | 22 | 14 | 8 | 140-115 | 62 |
| 5 | SAFEPOOL PADEL HANGAR ALCOBENDAS B | 22 | 12 | 10 | 135-124 | 57 |
| 6 | MADRID CENTRAL PADEL | 21 | 12 | 10 | 130-126 | 57 |
| 7 | DUIN SPORTS LAS ROZAS B | 22 | 10 | 12 | 117-140 | 48 |
| 8 | R. C. PUERTA DE HIERRO B | 22 | 9 | 13 | 120-137 | 51 |
| 9 | VILLAPADEL B | 22 | 9 | 13 | 119-138 | 49 |
| 10 | PÁDEL SOTO TORREJÓN A | 22 | 8 | 14 | 111-133 | 52 |
| 11 | GET INDOOR PADEL B | 20 | 6 | 16 | 89-159 | 38 |
| 12 | TEAM VITA10 SPORT CLUB A | 22 | 2 | 20 | 54-165 | 17 |
Tercera División A
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECUERDO CHAMARTIN A | 22 | 18 | 4 | 158-92 | 72 |
| 2 | REY LOUIE BAR CONCIERTO PADEL SENSE A | 21 | 18 | 4 | 148-100 | 68 |
| 3 | CDE PYT VILLALBA B | 21 | 16 | 6 | 157-88 | 73 |
| 4 | PADEL INDOOR CERCEDA A | 22 | 14 | 8 | 133-127 | 58 |
| 5 | TERCIOS VIEJOS PADEL BULARAS A | 22 | 12 | 10 | 133-119 | 58 |
| 6 | SAN JOSÉ DEL PARQUE A | 22 | 11 | 11 | 132-120 | 61 |
| 7 | CLUB DE PADEL LA MORALEJA A | 22 | 10 | 12 | 123-129 | 53 |
| 8 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID B | 21 | 10 | 12 | 119-134 | 52 |
| 9 | TEAM VITA10 SPORT CLUB B | 22 | 8 | 14 | 121-127 | 52 |
| 10 | PADEL PEOPLE TORRELODONES A | 21 | 7 | 15 | 128-128 | 52 |
| 11 | MAKINGPADEL B | 22 | 7 | 15 | 87-156 | 36 |
| 12 | LA MASÓ SPORTS CLUB A | 20 | 1 | 20 | 65-184 | 25 |
Tercera División B
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA MASÓ SPORTS CLUB B | 22 | 22 | 0 | 181-69 | 85 |
| 2 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID C | 22 | 17 | 5 | 165-89 | 77 |
| 3 | PÁDEL 2.0 A | 21 | 16 | 6 | 144-112 | 53 |
| 4 | TENIS Y PADEL CLUB MONTE ROZAS A | 22 | 11 | 11 | 138-117 | 59 |
| 5 | SPORT CLUB G.P A | 21 | 10 | 11 | 119-143 | 51 |
| 6 | GOLF LA MORALEJA B | 22 | 10 | 12 | 114-140 | 51 |
| 7 | TEAM VITA10 SPORT CLUB C | 22 | 10 | 12 | 110-135 | 49 |
| 8 | SOMOSAGUAS PADEL CLUB | 22 | 9 | 13 | 123-136 | 49 |
| 9 | R. C. PUERTA DE HIERRO C | 22 | 9 | 13 | 113-133 | 49 |
| 10 | CD JARAMA A | 22 | 7 | 15 | 115-137 | 47 |
| 11 | CLUB DE TENIS LA MORALEJA A | 22 | 6 | 16 | 107-148 | 44 |
| 12 | SET POINT PADEL INDOOR C | 22 | 5 | 17 | 93-163 | 35 |
Tercera División C
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREZO OSUNA A | 22 | 20 | 2 | 178-68 | 83 |
| 2 | PADEL SPORT LAB A | 22 | 17 | 5 | 161-89 | 76 |
| 3 | A LA PAR PADEL Y TENIS FUENCARRAL B | 21 | 16 | 6 | 134-110 | 61 |
| 4 | EL CUARTO SET | 22 | 15 | 7 | 151-101 | 70 |
| 5 | POZUELO PADEL CLUB C | 21 | 13 | 9 | 139-117 | 58 |
| 6 | C. T. CHAMARTÍN B | 22 | 11 | 11 | 119-127 | 53 |
| 7 | ONDAPADEL A | 22 | 9 | 13 | 120-127 | 54 |
| 8 | MV PADEL CERCEDILLA A | 22 | 9 | 13 | 112-144 | 47 |
| 9 | QP PROFESIONAL PALAS OCIO PADEL CLUB A | 22 | 7 | 15 | 113-141 | 35 |
| 10 | CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA B | 22 | 6 | 16 | 105-145 | 45 |
| 11 | SUCELLUS PADEL SPORT CENTER TRES CANTOS MIS PASITOS A | 22 | 5 | 17 | 89-159 | 36 |
| 12 | CLUB DEPORTIVO EL VALLE A | 22 | 4 | 18 | 78-171 | 32 |
Cuarta División A
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FITUP PADEL HUB BRUNETE SPORTS CLUB A | 22 | 20 | 2 | 179-62 | 84 |
| 2 | RACE B | 22 | 18 | 4 | 168-82 | 77 |
| 3 | VIVENDA CASA ANTONIO SPORT CLUB G.P. B | 22 | 17 | 5 | 157-95 | 73 |
| 4 | RECUERDO CHAMARTIN B | 22 | 14 | 8 | 149-107 | 66 |
| 5 | TALLERES DEL MORAL-MONTAJES DTS BY PÁDEL FAMILY | 22 | 12 | 10 | 134-123 | 58 |
| 6 | PLATINIUM PADEL A | 22 | 11 | 11 | 136-122 | 59 |
| 7 | RIVAPADEL SPORT CLUB | 22 | 11 | 11 | 128-122 | 55 |
| 8 | DUIN SPORTS LAS ROZAS C | 22 | 10 | 12 | 125-128 | 57 |
| 9 | LA MASÓ SPORTS CLUB D | 22 | 7 | 15 | 112-143 | 46 |
| 10 | G2 PADEL INDOOR B | 22 | 6 | 16 | 92-155 | 38 |
| 11 | CDE PYT VILLALBA C | 22 | 6 | 16 | 88-160 | 36 |
| 12 | QP PROFESIONAL PALAS OCIO PADEL CLUB B | 22 | 0 | 22 | 34-203 | 11 |
Cuarta División B
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMPADEL SANTO DOMINGO A | 22 | 17 | 5 | 159-100 | 73 |
| 2 | ORIGEN SPORT A5 PADEL | 22 | 16 | 6 | 149-109 | 65 |
| 3 | MOSQUITO LA MASÓ SPORTS CLUB C | 22 | 16 | 6 | 144-112 | 64 |
| 4 | PADEL NORTE C.D. 2+ B | 22 | 15 | 7 | 152-103 | 66 |
| 5 | GINKGO SKY BAR PADEL SENSE B | 22 | 11 | 11 | 135-119 | 58 |
| 6 | TENIS Y PADEL CLUB MONTE ROZAS B | 22 | 11 | 11 | 125-131 | 57 |
| 7 | MAKINGPADEL C | 22 | 11 | 11 | 131-131 | 54 |
| 8 | PADEL INDOOR CERCEDA B | 22 | 9 | 13 | 131-125 | 56 |
| 9 | CLUB DEPORTIVO PARQUE DE LISBOA | 22 | 9 | 13 | 128-129 | 54 |
| 10 | PADEL BULARAS CLUB C | 22 | 8 | 14 | 119-141 | 47 |
| 11 | VITA10 SPORT CLUB TEAM D | 22 | 6 | 16 | 90-166 | 34 |
| 12 | PÁDEL SOTO TORREJÓN B | 22 | 3 | 19 | 75-172 | 30 |
Cuarta División C
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREZO OSUNA B | 21 | 19 | 3 | 166-87 | 77 |
| 2 | MASPADEL C | 22 | 18 | 4 | 171-84 | 76 |
| 3 | A LA PAR PADEL Y TENIS FUENCARRAL C | 22 | 16 | 6 | 157-95 | 71 |
| 4 | VETERANOS BY BIXPE / LA POZA MG INDOOR PADEL B | 20 | 12 | 10 | 122-120 | 56 |
| 5 | CLUB ALAMEDA | 21 | 12 | 10 | 114-137 | 50 |
| 6 | G2 PADEL INDOOR A | 21 | 11 | 10 | 139-122 | 59 |
| 7 | ATP REPUBLIC SPACE A | 22 | 11 | 11 | 136-127 | 56 |
| 8 | CERVECERÍAS SANTA BÁRBARA PADEL TRICANTINO C | 22 | 9 | 13 | 100-152 | 41 |
| 9 | PADEL WINNER A | 21 | 8 | 14 | 127-127 | 53 |
| 10 | PADELCERVEZAS PADEL HANGAR ALCOBENDAS D | 21 | 8 | 14 | 103-146 | 46 |
| 11 | PADEL UNIVERSITY A | 22 | 7 | 15 | 111-139 | 48 |
| 12 | HOYAYOS ACADEMICOS DEL PADEL | 21 | 1 | 21 | 67-177 | 27 |
Quinta División A
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID LLOYD ARAVACA | 22 | 21 | 1 | 183-61 | 87 |
| 2 | RACE C | 22 | 19 | 3 | 176-79 | 82 |
| 3 | R. C. PUERTA DE HIERRO D | 21 | 18 | 4 | 183-68 | 87 |
| 4 | PADEL INDOOR ALCALÁ | 21 | 12 | 10 | 135-114 | 59 |
| 5 | VILLAPADEL C | 21 | 11 | 11 | 125-110 | 58 |
| 6 | MASPADEL E | 22 | 11 | 11 | 125-131 | 52 |
| 7 | TENIS Y PADEL CLUB MONTE ROZAS C | 22 | 10 | 12 | 104-137 | 46 |
| 8 | PADEL SPORT LAB B | 22 | 10 | 12 | 103-149 | 44 |
| 9 | GOLF LA MORALEJA C | 22 | 8 | 14 | 118-137 | 49 |
| 10 | PADEL WINNER B | 22 | 7 | 15 | 108-141 | 46 |
| 11 | ENJOY & PADEL | 22 | 5 | 17 | 77-163 | 32 |
| 12 | MVPADEL CERCEDILLA B | 21 | 0 | 22 | 44-191 | 17 |
Quinta División B
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A LA PAR PADEL Y TENIS FUENCARRAL D | 22 | 18 | 4 | 178-66 | 83 |
| 2 | FITUP PADEL HUB BRUNETE SPORTS CLUB B | 22 | 18 | 4 | 171-74 | 81 |
| 3 | INDIE DENEBULOSAS PADEL | 22 | 18 | 4 | 162-83 | 75 |
| 4 | CLUB DEPORTIVO VILLALKOR | 22 | 15 | 7 | 147-107 | 68 |
| 5 | MAKINGPADEL D | 22 | 13 | 9 | 140-111 | 63 |
| 6 | CDE PYT VILLALBA E | 21 | 12 | 10 | 135-117 | 57 |
| 7 | CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA C | 20 | 10 | 12 | 109-135 | 48 |
| 8 | POZUELO PADEL CLUB D | 22 | 10 | 12 | 109-138 | 46 |
| 9 | RACE D | 21 | 8 | 14 | 100-151 | 43 |
| 10 | CLUB MONTECLARO | 21 | 5 | 17 | 100-151 | 43 |
| 11 | TAC TEC PADEL VILLALBILLA B | 22 | 4 | 18 | 74-167 | 31 |
| 12 | CD JARAMA B | 21 | 1 | 21 | 62-187 | 20 |
Quinta División C
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERCIOS VIEJOS PADEL BULARAS B | 22 | 20 | 2 | 172-81 | 80 |
| 2 | PÁDEL 2.0 B | 21 | 18 | 4 | 174-74 | 81 |
| 3 | PADEL PEOPLE TORRELODONES B | 22 | 17 | 5 | 168-82 | 79 |
| 4 | MASPADEL D | 22 | 13 | 9 | 135-119 | 60 |
| 5 | SAN JOSÉ DEL PARQUE B | 22 | 12 | 10 | 141-118 | 63 |
| 6 | CDE PYT VILLALBA D | 22 | 11 | 11 | 118-138 | 48 |
| 7 | RECUERDO CHAMARTIN C | 22 | 10 | 12 | 112-141 | 48 |
| 8 | SET POINT PADEL INDOOR D | 21 | 9 | 13 | 118-144 | 47 |
| 9 | CLUB +QPADEL PARACAS | 20 | 8 | 12 | 117-134 | 49 |
| 10 | PADEL SPORT HOME B | 22 | 7 | 15 | 111-141 | 45 |
| 11 | CLUB DEPORTIVO EL VALLE B | 22 | 4 | 18 | 79-168 | 31 |
| 12 | LADEVEZE B | 22 | 3 | 19 | 74-179 | 28 |
Sexta División A
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATINIUM PADEL B | 20 | 18 | 2 | 171-60 | 80 |
| 2 | POZUELO PADEL CLUB E | 20 | 18 | 2 | 167-60 | 79 |
| 3 | VETERANOS MG INDOOR PADEL C | 20 | 16 | 4 | 157-65 | 74 |
| 4 | CDE PYT VILLALBA F | 20 | 16 | 4 | 140-83 | 66 |
| 5 | PADEL PEOPLE TORRELODONES C | 19 | 10 | 10 | 123-106 | 53 |
| 6 | CLANDESTINOS MAD4PADEL B | 19 | 8 | 12 | 98-121 | 43 |
| 7 | CLUB DEPORTIVO EL VALLE C | 20 | 8 | 12 | 98-130 | 42 |
| 8 | MAKING MOVIES AD SPORTING DE HORTALEZA | 20 | 6 | 14 | 93-127 | 41 |
| 9 | PREMIUM PADEL | 20 | 5 | 15 | 76-141 | 32 |
| 10 | FRIKIS LEGENDS | 20 | 5 | 15 | 81-145 | 31 |
| 11 | PADEL UNIVERSITY B | 20 | 0 | 20 | 20-186 | 7 |
Sexta División B
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETERANOS MG INDOOR PADEL D | 20 | 20 | 0 | 169-52 | 81 |
| 2 | GET INDOOR PADEL C | 20 | 17 | 3 | 162-59 | 78 |
| 3 | CLUB DE PADEL LA MORALEJA B | 20 | 16 | 4 | 160-65 | 73 |
| 4 | VETERANOS CLUB DEPORTIVO SOMONTES A | 18 | 13 | 7 | 125-101 | 55 |
| 5 | CLUB DE TENIS LA MORALEJA B | 20 | 12 | 8 | 132-90 | 61 |
| 6 | TRES OLIVOS -MONTECARMELO B | 20 | 9 | 11 | 113-112 | 51 |
| 7 | PADEL PEOPLE TORRELODONES D | 18 | 6 | 14 | 90-130 | 41 |
| 8 | BREZO OSUNA C | 20 | 6 | 14 | 91-130 | 38 |
| 9 | MMPADEL SANTO DOMINGO B | 19 | 6 | 14 | 81-142 | 33 |
| 10 | RECUERDO CHAMARTIN D | 19 | 5 | 15 | 84-148 | 31 |
| 11 | ATP REPUBLIC SPACE C | 20 | 0 | 20 | 19-197 | 6 |
Sexta División C
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTELLANA PROPERTIES EL TIRO | 22 | 20 | 2 | 184-53 | 89 |
| 2 | PADELTROOPERS LADEVEZE C | 22 | 18 | 4 | 181-56 | 88 |
| 3 | ATP REPUBLIC SPACE B | 22 | 16 | 6 | 149-96 | 69 |
| 4 | BREZO OSUNA D | 22 | 15 | 7 | 154-93 | 72 |
| 5 | PADEL SPORT CENTER TRES CANTOS MIS PASITOS B | 22 | 14 | 8 | 139-105 | 65 |
| 6 | ONDAPADEL B | 22 | 12 | 10 | 130-104 | 63 |
| 7 | VIDASA BOADILLA ONLYPADEL | 22 | 12 | 10 | 135-111 | 61 |
| 8 | LA MASÓ SPORTS CLUB E | 22 | 8 | 14 | 106-142 | 44 |
| 9 | PÁDEL SOTO TORREJÓN C | 22 | 7 | 15 | 86-158 | 36 |
| 10 | VETERANOS CLUB DEPORTIVO SOMONTES B | 22 | 5 | 17 | 69-169 | 30 |
| 11 | RACE E | 22 | 5 | 17 | 67-160 | 25 |
| 12 | TENIS Y PADEL CLUB MONTE ROZAS D | 22 | 0 | 22 | 42-195 | 15 |
P: played · W: won · L: lost
