FMP League
Standings, opponent analysis and AI line-ups from the Madrid Padel Federation (FMP).
You're viewing the 2025-2026 season. See the current season (2026-2027) →
División de Honor
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. T. CHAMARTIN A | 22 | 22 | 0 | 185-57 | 90 |
| 2 | REP MAD4PADEL A | 22 | 18 | 4 | 166-71 | 79 |
| 3 | PADEL Y TENIS OLIVAR A | 22 | 16 | 6 | 166-76 | 79 |
| 4 | SNOBÍSSIMO TRESSIS EQUIPO MORALEJA | 22 | 16 | 6 | 160-88 | 77 |
| 5 | R. C. PUERTA DE HIERRO A | 22 | 15 | 7 | 150-93 | 70 |
| 6 | FEMENINO SINGLE LOVE PADEL TEAM A | 22 | 13 | 9 | 150-95 | 69 |
| 7 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID A | 22 | 9 | 13 | 120-118 | 55 |
| 8 | 3 OLIVOS PADEL NORTE C.D. 2+ A | 22 | 8 | 14 | 107-145 | 44 |
| 9 | GOLF LA MORALEJA A | 22 | 9 | 13 | 104-145 | 43 |
| 10 | MASPADEL A | 22 | 4 | 18 | 61-186 | 23 |
| 11 | PADEL Y TENIS OLIVAR B | 22 | 2 | 20 | 53-189 | 19 |
| 12 | POZUELO PADEL CLUB A | 22 | 0 | 22 | 41-200 | 12 |
Primera División
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEMENINO SINGLE LOVE PADEL TEAM B | 22 | 21 | 1 | 191-46 | 92 |
| 2 | ELITE CLUB PADEL POZUELO | 22 | 19 | 3 | 157-80 | 77 |
| 3 | CLUB DE PADEL LA MORALEJA A | 22 | 13 | 9 | 143-113 | 64 |
| 4 | PADEL WINNER CLUB DE PADEL BULARAS A | 22 | 11 | 11 | 126-125 | 55 |
| 5 | CDE PYT VILLALBA A | 22 | 12 | 10 | 132-131 | 53 |
| 6 | CLUB MIRASIERRA | 22 | 11 | 11 | 115-135 | 51 |
| 7 | ATP REPUBLIC SPACE A | 22 | 9 | 13 | 118-140 | 50 |
| 8 | PADEL LUIS ARAGONÉS BREZO OSUNA | 22 | 8 | 14 | 119-140 | 49 |
| 9 | PADEL WINNER | 22 | 8 | 14 | 107-144 | 47 |
| 10 | 11 JARAMA | 22 | 10 | 12 | 104-146 | 45 |
| 11 | SISUKAS | 22 | 6 | 16 | 114-144 | 44 |
| 12 | LADEVEZE A | 22 | 4 | 18 | 85-167 | 33 |
Segunda División
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. C. PUERTA DE HIERRO B | 22 | 21 | 1 | 192-49 | 91 |
| 2 | MATCH BALL A | 22 | 17 | 5 | 156-90 | 73 |
| 3 | BABEL | 22 | 13 | 9 | 121-132 | 57 |
| 4 | SAN JOSÉ DEL PARQUE B | 22 | 13 | 9 | 127-134 | 56 |
| 5 | R. C. PUERTA DE HIERRO C | 22 | 11 | 11 | 126-128 | 53 |
| 6 | RECUERDO CHAMARTIN A | 22 | 9 | 13 | 123-134 | 51 |
| 7 | ARAVACA MAD4PADEL B | 22 | 9 | 13 | 123-139 | 50 |
| 8 | A LA PAR PADEL Y TENIS FUENCARRAL A | 22 | 9 | 13 | 115-136 | 50 |
| 9 | CLUB INTERNACIONAL DE TENIS A | 22 | 8 | 14 | 116-130 | 49 |
| 10 | SAN JOSE DEL PARQUE A | 22 | 6 | 16 | 114-149 | 46 |
| 11 | C. T. CHAMARTIN B | 22 | 9 | 13 | 104-143 | 43 |
| 12 | CUARTO SET PÁDEL 2.0 A | 22 | 7 | 15 | 99-152 | 40 |
Tercera División A
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POZUELO PADEL CLUB B | 22 | 19 | 3 | 167-78 | 79 |
| 2 | CLUB DE PADEL BULARAS B | 22 | 11 | 11 | 144-109 | 66 |
| 3 | GOLF LA MORALEJA B | 22 | 15 | 7 | 138-106 | 65 |
| 4 | PADEL PEOPLE TORRELODONES B | 22 | 10 | 12 | 134-116 | 59 |
| 5 | RECUERDO CHAMARTIN B | 22 | 11 | 11 | 129-119 | 57 |
| 6 | URWORLD AUPA | 22 | 10 | 12 | 132-126 | 56 |
| 7 | A LA PAR PADEL Y TENIS FUENCARRAL B | 22 | 12 | 10 | 125-125 | 54 |
| 8 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID B | 22 | 12 | 10 | 117-124 | 54 |
| 9 | MATCH BALL B | 22 | 12 | 10 | 122-124 | 53 |
| 10 | MASPADEL B | 22 | 11 | 11 | 122-128 | 53 |
| 11 | PADELCIT CLUB INTERNACIONAL DE TENIS B | 22 | 9 | 13 | 116-133 | 50 |
| 12 | VETERANAS ATP REPUBLIC SPACE B | 22 | 0 | 22 | 39-197 | 14 |
Tercera División B
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PADEL PEOPLE TORRELODONES A | 22 | 16 | 6 | 161-90 | 74 |
| 2 | PADEL UNIVERSITY A | 22 | 16 | 6 | 153-97 | 69 |
| 3 | VillaPadel | 22 | 15 | 7 | 148-100 | 68 |
| 4 | PADEL SPORT HOME | 22 | 17 | 5 | 153-98 | 66 |
| 5 | PADEL SENSE GON PADEL | 22 | 11 | 11 | 122-119 | 56 |
| 6 | CDE PYT VILLALBA B | 22 | 11 | 11 | 123-126 | 56 |
| 7 | 4EVER1 | 22 | 10 | 12 | 115-127 | 53 |
| 8 | PADEL PEOPLE TORRELODONES C | 22 | 10 | 12 | 124-130 | 51 |
| 9 | GLADIADORAS BLUE PADEL RIVAS | 22 | 10 | 12 | 119-135 | 50 |
| 10 | PADEL QUEENS MAKINGPADEL | 22 | 8 | 14 | 111-135 | 49 |
| 11 | C. T. CHAMARTIN C | 22 | 6 | 16 | 108-144 | 44 |
| 12 | PUNTO DE ORO | 22 | 2 | 20 | 52-188 | 19 |
Cuarta División A
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE A | 18 | 16 | 2 | 145-47 | 71 |
| 2 | WHITE FLAKES DIURNO X3 PADEL | 18 | 14 | 4 | 137-57 | 65 |
| 3 | SAN JOSÉ DEL PARQUE C | 18 | 11 | 7 | 122-74 | 58 |
| 4 | MASPADEL C | 18 | 13 | 5 | 117-77 | 56 |
| 5 | PADEL PEOPLE TORRELODONES D | 18 | 11 | 7 | 115-84 | 50 |
| 6 | PADELBUENO PÁDEL 2.0 B | 18 | 11 | 7 | 99-103 | 47 |
| 7 | PADEL UNIVERSITY B | 18 | 7 | 11 | 90-107 | 39 |
| 8 | 3 OLIVOS PADEL NORTE C.D. 2+ B | 18 | 4 | 14 | 74-126 | 29 |
| 9 | MMPADEL B | 18 | 2 | 16 | 48-144 | 20 |
| 10 | RECUERDO CHAMARTIN D | 18 | 1 | 17 | 30-158 | 13 |
Cuarta División B
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMPADEL A | 18 | 17 | 1 | 162-33 | 80 |
| 2 | TAYLOR PADEL | 18 | 17 | 1 | 159-38 | 75 |
| 3 | CLUB DE PADEL LA MORALEJA B | 18 | 9 | 9 | 108-98 | 48 |
| 4 | MATCH BALL C | 18 | 8 | 10 | 102-102 | 45 |
| 5 | R. C. PUERTA DE HIERRO E | 18 | 13 | 5 | 118-85 | 44 |
| 6 | A LA PAR PADEL Y TENIS FUENCARRAL C | 18 | 7 | 11 | 85-118 | 36 |
| 7 | RACE C | 18 | 8 | 10 | 98-108 | 32 |
| 8 | LA VIDA PADEL SCHOOL PADEL CENTER | 18 | 6 | 12 | 68-124 | 31 |
| 9 | DAVID LLOYD LA FINCA B | 18 | 3 | 15 | 55-143 | 21 |
| 10 | CLUB DEPORTIVO EL VALLE | 18 | 2 | 16 | 43-149 | 17 |
Cuarta División C
| # | Team | P | W | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. C. PUERTA DE HIERRO D | 16 | 16 | 0 | 145-21 | 71 |
| 2 | DAVID LLOYD LA FINCA A | 16 | 14 | 2 | 130-40 | 64 |
| 3 | LA MASÓ SPORTS CLUB | 16 | 11 | 5 | 123-58 | 56 |
| 4 | LADEVEZE B | 16 | 9 | 7 | 88-94 | 39 |
| 5 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID C | 16 | 9 | 7 | 83-99 | 38 |
| 6 | RECUERDO CHAMARTIN C | 16 | 7 | 9 | 86-100 | 36 |
| 7 | RACE B | 16 | 4 | 12 | 65-113 | 27 |
| 8 | CLUB DEPORTIVO SOMONTES | 16 | 2 | 14 | 55-122 | 23 |
| 9 | CLUB DE TENIS LA MORALEJA | 16 | 0 | 16 | 22-150 | 6 |
P: played · W: won · L: lost
